Diagnosa Keperawatan NANDA Terlengkap
Apa kabar semuanya, baik kali ini kita akan sharing berbagai diagnosa nanda terbaru dan update berbagai artike mengenai Diagnosa keperawawtan NANDA .
Berikut ini adalah Kumpulan nama-nama diagnosa NANDA berdasarkan domainnya.
DOMAIN | KELAS | DIAGNOSA | KODE | HALAMAN |
Domain 1 Promosi Kesehatan | 1 Kesadaran Kesehatan | 1) Defisiensi Aktifitas | 00097 | 226 |
2) Gaya hidup monoton | 00168 | 227 | ||
2 Manajemen Kesehatan | 1) Defisiensi Kesehatan komunitas | 00215 | ||
2) Perilaku kesehatan cenderung beresiko | 00188 | 231 | ||
3) Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan | 00099 | 233 | ||
4) Kesiapan meningkatkan status imunisasi | 00186 | 235 | ||
5) Ketidakefektifan perlindungan | 00043 | 236 | ||
6) Ketidakefektifan manajemen kesehatan diri | 00078 | 237 | ||
7) Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan diri | 00162 | 242 | ||
8) Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik | 00080 | 246 | ||
Domain 2 Nutrisi | 1 Makan | 1) Ketidakcukupan Air Susu Ibu | 00216 | 248 |
2) Ketidakefektifan pola makan bayi | 00107 | 250 | ||
3) Ketidak seimbangan nutrisi: Kurang dari kebutuhan tubuh | 00002 | 251 | ||
4) Ketidak seimbangan nutrisi: Lebih dari kebutuhan tubuh | 00001 | 252 | ||
5) Kesiapan meningkatkan nutrisi | 00163 | 253 | ||
6) Risiko ketidakseimbangan Nutrisi: lebih dari kebutuhan tubuh | 00003 | 254 | ||
7) Gangguan menelan | 00103 | 255 | ||
2 Pencernaan | Saat ini belum tersedia | |||
3 Absorpsi | Saat ini belum tersedia | |||
4 Metabolisme | 1) Risiko ketidakstabilan kadar gula darah | 00179 | 257 | |
2) Ikterik neonatus | 00194 | 258 | ||
3) Risiko ikterik neonatus | 00230 | 260 | ||
4) Risiko gangguan fungsi hati | 00178 | 261 | ||
5 Hidrasi | 1) Risiko ketidakseimbangan elektrolit | 00195 | 262 | |
2) Kesiapan meningkatkan keseimbangan cairan | 00160 | 263 | ||
3) Kekurangan volume cairan | 00027 | 264 | ||
4) Kelebihan volume cairan | 00026 | 265 | ||
5) Risiko kekurangan volume cairan | 00028 | 266 | ||
6) Risiko ketidakseimbangan volume cairan | 00025 | 267 | ||
Domain 3 Eliminasi dan Pertukaran | 1 Fungsi Urinarius | 1) Inkontinensia Urinarius fungsional | 00020 | 270 |
2) Inkontinensia Urine Aliran berlebih | 00176 | 271 | ||
3) Inkontinensia Urine refleks | 00018 | 272 | ||
4) Inkontinensia Urine Stress | 00017 | 273 | ||
5) Inkontinensia Urine dorongan | 00019 | 275 | ||
6) Risiko Inkontinensia Urine dorongan | 00022 | 277 | ||
7) Gangguan eliminasi Urine | 00016 | 278 | ||
8) Kesiapan meningkatkan eliminasi urine | 00166 | 279 | ||
9) Retensi urine | 00023 | 280 | ||
2 Fungsi Gastrointestinal | 1) Konstipasi | 00011 | 281 | |
2) Persepsi Konstipasi | 00012 | 283 | ||
3) Risiko Konstipasi | 00015 | 284 | ||
4) Diare | 00013 | 286 | ||
5) Disfungsi Motilitas Gastrointestinal | 000197 | 289 | ||
6) Inkontinensia defekasi | 00014 | 291 | ||
3 Fungsi Integumen | Saat ini belum tersedia | |||
4 Fungsi Pernafasan | 1) Gangguan Pertukaran gas | 00030 | 292 | |
Domain 4 Aktivitas/Istirahat | 1 Tidur/Istirahat | 1) Insomnia | 00095 | 295 |
2) Deprivasi tidur | 00096 | 297 | ||
3) Kesiapan meningkatkan tidur | 00165 | 299 | ||
4) Gangguan Pola Tidur | 00198 | 300 | ||
2 Aktivitas/Latihan | 1) Risiko Sindrom Disuse | 00040 | 301 | |
2) Hambatan mobilitas di tempat tidur | 00091 | 302 | ||
3) Hambatan mobilitas fisik | 00085 | 304 | ||
4) Hambatan mobilitas berkursi roda | 00089 | 306 | ||
5) Hambatan kemampuan berpindah | 00090 | 308 | ||
6) Hambatan berjalan | 00088 | 310 | ||
Kelas 3 Keseimbangan energi | 1) Gangguan medan energi | 00050 | 311 | |
2) Keletihan | 00093 | 312 | ||
3) Keluyuran | 00154 | 314 | ||
Kelas 4 Respon Kardiovaskuler/Pulmonal | 1) Intoleran aktivitas | 00092 | 315 | |
2) Risiko Intoleran aktivitas | 00094 | 316 | ||
3) Ketidakefektifan Pola Nafas | 00032 | 317 | ||
4) Penurunan Curah Jantung | 00029 | 320 | ||
5) Risiko Ketidakefektifan Perfusi Gastrointestinal | 00202 | 322 | ||
6) Risiko Ketidakefektifan Perfusi Ginjal | 00203 | 324 | ||
7) Gangguan ventilasi Spontan | 00033 | 325 | ||
8) Ketidakefektifan perfusi Jaringan perifer | 00204 | 326 | ||
9) Risiko penurunan perfusi jaringan jantung | 00200 | 328 | ||
10) Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak | 00201 | 330 | ||
11) Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan Perifer | 00228 | 332 | ||
12) Disfungsi respon Penyapihan ventilator | 00034 | 334 | ||
Kelas 5 Perawatan Diri | 1) Hambatan pemeliharaan Rumah | 00098 | 336 | |
2) Kesiapan meningkatkan perawatan diri | 00182 | 337 | ||
3) Defisit perawatan diri : Mandi | 00108 | 339 | ||
4) Defisit perawatan diri : Berpakaian | 00109 | 340 | ||
5) Defisit perawatan diri : Makan | 00102 | 341 | ||
6) Defisit perawatan diri :Eliminasi | 00110 | 342 | ||
7) Pengabaian diri | 00193 | 343 | ||
Domain 5 Persepsi/Kognisi | Kelas 1 Perhatian | 1) Kealpaan Tubuh Unilateral | 00123 | 348 |
Kelas 2 Orientasi | 1) Sindrom Gangguan Interpretasi Lingkungan | 00127 | 350 | |
Kelas 3 Sensasi/Persepsi | Saat ini belum tersedia | |||
Kelas 4 Kognisi | 1) Konfusi Akut | 00128 | 351 | |
2) Konfusi kronik | 00129 | 355 | ||
3) Risiko Konfusi Kronik | 00173 | 356 | ||
4) Ketidakefektifan Kontrol impuls | 00222 | 360 | ||
5) Defisiensi Pengetahuan | 00126 | 362 | ||
6) Kesiapan Meningkatkan pengetahuan | 00161 | 363 | ||
7) Kerusakan memori | 00131 | 364 | ||
Kelas 5 Komunikasi | 1) Kesiapan meningkatkan komunikasi | 00157 | 365 | |
2) Hambatan komunikasi verbal | 00051 | 366 | ||
Domain 6 Persepsi Diri | Kelas 1 Konsep diri | 1) Keputusasaan | 00124 | 370 |
2) Risiko pelemahan martabat | 00174 | 371 | ||
3) Risiko kesepian | 00054 | 372 | ||
4) Gangguan identitas pribadi | 00121 | 373 | ||
5) Risiko gangguan identitas pribadi | 00225 | 375 | ||
6) Kesiapan meningkatkan konsep diri | 00167 | 376 | ||
Kelas 2 Harga diri | 1) Harga diri rendah kronik | 00119 | 377 | |
2) Harga diri rendah situasional | 00120 | 380 | ||
3) Risiko Harga diri rendah kronik | 00224 | 381 | ||
4) Risiko Harga diri rendah situasional | 00153 | 384 | ||
Kelas 3 Citra tubuh | 1) Gangguan citra tubuh | 00118 | 385 | |
Domain 7 Hubungan Peran | Kelas 1 Peran pemberi asuhan | 1) Ketidakefektifan pemberian ASI | 00104 | 388 |
2) Diskontinuitas pembeian ASI | 00105 | 389 | ||
3) Kesiapan meningkatkan pemberian ASI | 00106 | 390 | ||
4) Ketegangan peran pemberi asuhan | 00061 | 391 | ||
5) Risiko ketegangan peran pemberi asuhan | 00062 | 394 | ||
6) Ketidakmampuan menjadi orang tua | 00056 | 396 | ||
7) Kesiapan meningkatkan menjadi orang tua | 000164 | 399 | ||
8) Risiko ketidakmampuan menjadi orang tua | 00057 | 400 | ||
Kelas 2 Hubungan keluarga | 1) Risiko Gangguan perlekatan | 00058 | 402 | |
2) Disfungsi proses keluarga | 00063 | 403 | ||
3) Gangguan Proses keluarga | 00060 | 406 | ||
4) Kesiapan meningkatkan proses keluarga | 00159 | 407 | ||
Kelas 3 Performa peran | 1) Ketidakefektifan hubungan | 00223 | 408 | |
2) Kesiapan meningkatkan hubungan | 00207 | 410 | ||
3) Risiko ketidakefektifan hubungan | 00229 | 419 | ||
4) Konflik peran orang tua | 00064 | 414 | ||
5) Ketidakefektifan performa peran | 00055 | 415 | ||
6) Hambatan interaksi sosial | 00052 | 417 | ||
Domain 8 Seksualitas | Kelas 1 Identitas Seksual | Saat ini belum tersedia | ||
Kelas 2 Fungsi Seksual | 1) Disfungsi seksual | 00059 | 420 | |
2) Ketidakefektifan pola seksual | 00065 | 422 | ||
Kelas 3 Reproduksi | 3) Ketidakefektifan proses kehamilan-melahirkan | 00221 | 424 | |
4) Risiko ketidakefektifan proses kehamilan-melahirkan | 00227 | 429 | ||
5) Risiko gangguan hubungan Ibu-janin | 00209 | 431 | ||
Domain 9 Koping/Toleransi Stres | Kelas 1 Respon Pascatrauma | 1) Sindrom Pascatrauma | 00141 | 435 |
2) Risiko Sindrom Pascatrauma | 00145 | 437 | ||
3) Sindrom trauma perkosaan | 00142 | 438 | ||
4) Sindrom stress akibat perpindahan | 00114 | 439 | ||
5) Risiko Sindrom stress akibat perpindahan | 00149 | 440 | ||
Kelas 2 Respon Koping | 1) Ketidakefektifan perencanaan aktivitas | 00199 | 441 | |
2) Risiko ketidakefektifan perencanaan aktivitas | 00226 | 443 | ||
3) Ansietas | 00146 | 445 | ||
4) Koping defensif | 00071 | 448 | ||
5) Ketidakefektifan koping | 00069 | 451 | ||
6) Kesiapan meningkatkan koping | 00158 | 453 | ||
7) Ketidakefektifan koping komunitas | 00077 | 454 | ||
8) Kesiapan meningkatkan koping komunitas | 00076 | 455 | ||
9) Penurunan Koping Keluarga | 00074 | 456 | ||
10) Ketidakmampuan koping keluarga | 00073 | 458 | ||
11) Kesiapan meningkatkan koping keluarga | 00075 | 459 | ||
12) Ansietas kematian | 00147 | 460 | ||
13) Ketidakefektifan penyangkalan | 00072 | 463 | ||
14) Gagal bertumbuh dewasa | 00101 | 466 | ||
15) Ketakutan | 00148 | 467 | ||
16) Dukacita | 00136 | 469 | ||
17) Dukacita terganggu | 00135 | 471 | ||
18) Risiko Dukacita terganggu | 00172 | 473 | ||
19) Kesiapan meningkatkan penyesuaian | 00212 | 483 | ||
20) Risiko gangguan penyesuaian | 00211 | 486 | ||
21) Kepedihan kronis | 00137 | 488 | ||
22) Stress berlebihan | 00177 | 489 | ||
Kelas 3 Stress Neurobehavioral | 1) Disrefleksia autonomik | 00009 | 493 | |
2) Risiko Disrefleksia autonomik | 00010 | 494 | ||
3) Disintegrasi perilaku bayi | 00116 | 496 | ||
4) Kesiapan meningkatkan integritas perilaku bayi | 00117 | 498 | ||
5) Risiko Disintegrasi perilaku bayi | 00115 | 499 | ||
6) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial | 00049 | 500 | ||
Domain 10 Prinsip Hidup | Kelas 1 Nilai | 1) Kesiapan meningkatkan harapan | 00185 | 502 |
Kelas 2 Keyakinan | 1) Kesiapan meningkatkan kesejahteraan spiritual | 00068 | 503 | |
Kelas 3 Keselarasan Nilai/Keyakinan/Tindakan | 1) Kesiapan meningkatkan pengambilan keputusan | 00184 | 505 | |
2) Konflik Pengambilan keputusan | 00083 | 507 | ||
3) Distress moral | 00175 | 509 | ||
4) Ketidakpatuhan | 00079 | 511 | ||
5) Hambatan religiositas | 00169 | 513 | ||
6) Kesiapan Meningkatkan Religiositas | 00170 | 520 | ||
7) Distress spiritual | 00066 | 523 | ||
8) Risiko Distres Spiritual | 00067 | 525 | ||
Domain 11 Keamanan/Perlindungan | Kelas 1 Infeksi | 1) Risiko Infeksi | 00004 | 531 |
Kelas 2 Cedera Fisik | 1) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas | 00031 | 537 | |
2) Risiko aspirasi | 00039 | 538 | ||
3) Risiko perdarahan | 00206 | 539 | ||
4) Kerusakan gigi | 00048 | 541 | ||
5) Risiko mata kering | 00219 | 542 | ||
6) Risiko jatuh | 00155 | 545 | ||
7) Risiko Cedera | 00035 | 547 | ||
8) Kerusakan membran mukosa oral | 00045 | 548 | ||
9) Risiko cedera akibat posisi perioperatif | 00087 | 550 | ||
10) Risiko Disfungsi Neurovaskuler perifer | 00086 | 551 | ||
11) Risiko Syok | 00205 | 552 | ||
12) Kerusakan integritas kulit | 00046 | 553 | ||
13) Risiko Kerusakan integritas kulit | 00047 | 554 | ||
14) Risiko sindroma kematian bayi mendadak | 00156 | 555 | ||
15) Risiko asfixia | 00036 | 556 | ||
16) Pelambatan pemulihan pasca bedah | 00100 | 557 | ||
17) Risiko Cedera termal | 00220 | 560 | ||
18) Kerusakan integritas jaringan | 00044 | 561 | ||
19) Risiko Trauma | 00038 | 562 | ||
20) Risiko Trauma Vaskuler | 00213 | 564 | ||
Kelas 3 Perilaku kekerasan | 1) Risiko perilaku kekerasan terhadap orang lain | 00138 | 565 | |
2) Risiko perilaku kekerasan terhadap Diri sendiri | 00140 | 567 | ||
3) Mutilasi diri | 00151 | 569 | ||
4) Risiko Mutilasi diri | 00139 | 571 | ||
5) Risiko Bunuh diri | 00150 | 573 | ||
Kelas 4 Bahaya Lingkungan | 1) Kontaminasi | 00181 | 575 | |
2) Risiko Kontaminasi | 00180 | 580 | ||
3) Risiko Keracunan | 00037 | 583 | ||
Kelas 5 Proses pertahanan tubuh | 1) Risiko efek samping media kontras beryodium | 00218 | 584 | |
2) Respon alergi lateks | 00041 | 587 | ||
3) Risiko Respon alergi | 00217 | 589 | ||
4) Risiko Respon alergi lateks | 00042 | 591 | ||
Kelas 6 Termoregulasi | 1) Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh | 00005 | 592 | |
2) Hipertermia | 00007 | 593 | ||
3) Hipotermia | 00006 | 594 | ||
4) Ketidakefektifan termoregulasi | 00008 | 595 | ||
Domain 12 Kenyamanan | Kelas 1 Kenyamanan Fisik | 1) Gangguan rasa nyaman | 00214 | 598 |
2) Kesiapan meningkatkan rasa nyaman | 00183 | 600 | ||
3) Mual | 00134 | 602 | ||
4) Nyeri Akut | 00132 | 604 | ||
5) Nyeri Kronis | 00133 | 605 | ||
Kelas 2 Kenyamanan Lingkungan | 1) Gangguan rasa nyaman | 00214 | 598 | |
2) Kesiapan meningkatkan rasa nyaman | 00183 | 600 | ||
Kelas 3 Kenyamanan Sosial | 3) Gangguan rasa nyaman | 00214 | 598 | |
4) Kesiapan meningkatkan rasa nyaman | 00183 | 600 | ||
5) Isolasi Sosial | 00053 | 600 | ||
Domain 13 Pertumbuhan/Perkembangan | Kelas 1 Pertumbuhan | 1) Risiko pertumbuhan tidak proporsional | 00113 | 610 |
2) Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan | 00111 | 611 | ||
Kelas 2 Perkembangan | 1) Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan | 00111 | 611 | |
2) Risiko Keterlambatan perkembangan | 00112 | 612 |
Daftar Pustaka :
Nanda. 2014.Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 2012–2014.Jakarta : EGC
Dapatkan Intervensi NANDA 2014 di Perawat Kita Satu
Dapatkan Intervensi NANDA 2014 di Perawat Kita Satu
Baiklah Sekianlah artikel kami dengan judul Diagnosa Keperawatan NANDA Terlengkap kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. sampai jumpa di postingan artikel kami lainnya yaa. Terimakasih atas kunjungannya.
Anda sekarang membaca artikel Diagnosa Keperawatan NANDA Terlengkap dengan alamat link https://diagnosa-intervensi-nanda.blogspot.com/2017/10/diagnosa-keperawatan-nanda-terlengkap.html
0 comments
Post a Comment